Ventspils pilsētas pašvaldība jau daudzus gadus braukšanas maksas atvieglojumus piešķir plašam iedzīvotāju lokam – pensionāriem, bērniem, skolēniem un studentiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, personām ar invaliditāti un citām personu grupām.
Lai netiktu paaugstināta maksa par braukšanu pilsētas maršrutu autobusos, pašvaldība ik gadu šim mērķim piešķir dotāciju. Kopumā 2021. gadā pašvaldības budžetā mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām braukšanas maksas atvieglojumiem paredzēti vairāk kā 60 tūkst. eiro, savukārt kopējais pašvaldības atbalsts ir būtiski lielāks, kopumā atvieglojumiem sabiedriskajā transportā šogad novirzīti vairāk kā 200 tūkst. eiro Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļi.
Ventspils pilsētas pašvaldības sniegtie braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai Ventspils pilsētas nozīmes maršruta autobusos pilsētas administratīvās teritorijas robežās, izņemot maršrutus no Nr.20 līdz Nr.23 (ieskaitot):
N. p.k. | Atbalstāmā iedzīvotāju grupa pie atbilstošiem nosacījumiem: | Atlaide* |
1. | Bērni vecumā līdz 3 gadiem | 100% |
2. | Vidusskolēni, kuri uz skolu dodas Ventas pretējā krastā | 100% |
3. | Bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 18 vai līdz 24 gadu vecumam, ja viņi turpina mācības pilna laika studiju programmās klātienē | 90% |
4. | Nestrādājoši pensionāri un 3. grupas personas ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 340,00 eiro mēnesī un kuri vecāki par 80 gadiem | 90% |
5. | Daudzbērnu ģimenes, kurās ir 6 vai vairāk bērni līdz 18 gadu vai 24 gadu vecumam, ja turpina mācības klātienē Ventspilī | 90% |
6. | Pirmsskolas vecuma bērni vecumā no 4 – 7 gadiem (ieskaitot) par biļeti maksā 0,07 eiro jebkurā pilsētas sabiedriskā transporta maršrutā | 88% |
7. | Jaunieši, kuri mācās pilsētas vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē – klātienē | 75% |
8. | Studenti, kuri mācās klātienē koledžā vai pilna laika klātienē augstskolā Ventspilī | 50% |
9. | Daudzbērnu ģimenes, kurās ir no 3 līdz 5 bērniem līdz 18 gadu vai 24 gadu vecumam, ja turpina mācības klātienē Ventspilī | 50% |
10. | Nestrādājoši pensionāri un nestrādājošas 3. grupas personas ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 340,00 eiro mēnesī | 50% |
11. | Nestrādājošas politiski represētas personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss | 50% |
* Visas atlaides tiek piemērotas tikai Ventspils pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem.
Kopumā braukšanas maksas atvieglojumiem 2020. gadā tika izlietoti teju 183 tūkst. eiro pašvaldības budžeta līdzekļu.